落ち着いた雰囲気の中古戸建て物件です。2階建ての広々とした4LDKの間取り。
リビングとダイニングが一体となった設計で、家族団らんの時間を大切にする方にも嬉しいポイント(^^♪
K那珂市福田【リフォーム完了】
-
最寄駅
JR水郡線 上菅谷
- 間取 4LDK
- 価格 1,379万円(税込)
- 土地面積 206.41㎡(62.44坪)
- 建物面積 102.24㎡(30.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | K那珂市福田【リフォーム完了】 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那珂市福田1742-17 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,379万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.24㎡ (30.93坪) ※1 | 土地面積 | 206.41㎡ (62.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東1.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菅谷西小学校(943m) 第一中学校(2585m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】 ◇外構工事 屋根・外壁塗装、庭木伐採 ◇内装工事 システムキッチン交換、ユニットバス交換、温水洗浄便座トイレ交換、洗面化粧台交換、フローリング上張り、クロス一部張替え、畳表替え、クッションフロア張、シューズボックス交換、給湯器交換、インターホン設置、火災警報器設置、照明一部交換、クリーニング ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】この物件の詳しい情報を知りたい方はコチラ 【関連サイト2】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト3】【スタッフ紹介】 【関連サイト4】◇◇お客様の声◇◇ 【関連サイト5】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】◇ゴールデンハーベストマップ◇ |
||||||||
物件番号 | 053101-6961 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/22 次回の情報更新予定日:2025/04/05

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- K那珂市福田【リフォーム完了】
- 1,379 万円
- 4LDK (102.24㎡)
- 那珂市福田1742-17