新築
〇新築3LDK南向き!日当たり・通風良好です♪〇全居室に収納スペースを完備!広々とした空間を確保できます。〇省エネ基準適合の長期優良住宅!エコで安心な住まいを手に入れませんか?
リーブルガーデン 城里町石塚16期 6号棟
-
最寄駅
JR水郡線 静
- 間取 3LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 351.08㎡(106.2坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーブルガーデン 城里町石塚16期 6号棟 | 築年月 | 2026年09月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東茨城郡城里町大字石塚字新屋1660-15 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 351.08㎡ (106.2坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 石塚小学校(1422m) 常北中学校(1149m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 土地広さ 100坪以上 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ゴールデンハーベスト限定の『必ずもらえる選べるキャンペーン』実施中!
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第25UDI1W建14988号 【関連サイト1】この物件の詳しい情報を知りたい方はコチラ 【関連サイト2】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト3】【スタッフ紹介】 【関連サイト4】◇◇お客様の声◇◇ 【関連サイト5】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】◇ゴールデンハーベストマップ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 053101-7574 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン 城里町石塚16期 6号棟
- 2,490 万円
- 3LDK (94.4㎡)
- 東茨城郡城里町大字石塚字新屋1660-15

















































