新築
水郡線の瓜連駅から徒歩10分の立地。2階建ての間取りは4LDK、南西向きで日当たりと通風が良好な設計です。制震構造を採用しており、安心してお住まいいただけます。この機会にぜひご検討ください(^^♪
Cradlegarden 那珂市瓜連第13 2号棟
-
最寄駅
JR水郡線 瓜連
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,790万円(税込)
- 土地面積 197.62㎡(59.78坪)
- 建物面積 99.22㎡(30.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | Cradlegarden 那珂市瓜連第13 2号棟 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 那珂市瓜連1113-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.22㎡ (30.01坪) ※1 | 土地面積 | 197.62㎡ (59.78坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.62m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 瓜連小学校(1207m) 瓜連中学校(339m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ゴールデンハーベスト限定の『必ずもらえる選べるキャンペーン』実施中! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第25UDI1W建02402号 【関連サイト1】この物件の詳しい情報を知りたい方はコチラ 【関連サイト2】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト3】【スタッフ紹介】 【関連サイト4】◇◇お客様の声◇◇ 【関連サイト5】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】◇ゴールデンハーベストマップ◇ |
||||||||
| 物件番号 | 053101-7134 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Cradlegarden 那珂市瓜連第13 2号棟
- 1,790 万円
- 4LDK (99.22㎡)
- JR水郡線 瓜連
- 那珂市瓜連1113-1




































































