新築
水戸駅車15分。吉沢小徒歩10分、第四中徒歩20分。
水戸駅車15分。吉沢小徒歩10分、第四中徒歩20分。
ローソン徒歩4分。パワーマート、カワチ車4分。
お子様も安心、児童遊園すぐそば!全居室6帖以上、納戸付き♪
Cradlegarden 水戸市住吉町第2 9号棟
-
最寄駅
JR常磐線 水戸
徒歩 58 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK+S
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 250.69㎡(75.83坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Cradlegarden 水戸市住吉町第2 9号棟 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 水戸市住吉町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 | 土地面積 | 250.69㎡ (75.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6.35m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉沢小学校(911m) 第四中学校(1884m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ゴールデンハーベスト限定の『必ずもらえる選べるキャンペーン』実施中! ゴールデンハーベスト限定の『必ずもらえる選べるキャンペーン』実施中! 弊社で新築建売を成約されたお客さま全員へ新生活に役立つ必需品をプレゼント! ■炊飯器&オーブンレンジ ■シャッター ■エアコン ■カーテンレール&全室LED照明 ■スマート&BSアンテナ ご成約者さま全員にプレゼントさせて頂きます お好きな商品をおひとつお選びください! 詳しくは当社スタッフにお気軽にお問合せください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第20UDI1W建05364号 【関連サイト1】◇センチュリー21《公式HP》 はこちら◇ 【関連サイト2】↓この物件の詳しい情報を知りたい方はコチラ |
||||||||
物件番号 | 053101-4914 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。