太田駅車10分。太田小・太田中徒歩38分程。かわねや・セブンイレブン徒歩15分以内。カワチ徒歩7分
リーブルガーデン 常陸太田市山下町 5期1
-
最寄駅
JR水郡線 常陸太田
徒歩 12 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,790万円(税込)
- 土地面積 159.6㎡(48.27坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | リーブルガーデン 常陸太田市山下町 5期1 | 築年月 | 2018年11月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 常陸太田市山下町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 159.6㎡ (48.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太田小学校(2687m) 太田中学校(2977m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ご成約者様限定プレゼントキャンペーン実施中!4つの中から1点お選びいただけます!ゴールデンハーベスト限定の『新生活応援プレゼントキャンペーン』実施中!
弊社で新築建売を成約されたお客さま限定で下記の商品をプレゼント!
■シャッター
■エアコン
■カーテンレール&全室LED照明
■スマート&BSアンテナ
上記の4点の中から1点お選び下さい!ご成約者さま全員にプレゼントさせて頂きます!
詳しくはお問合せください!ゴールデンハーベストで新築成約された方にプレゼント有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第18UDI1S建00795号 |
||||||||
物件番号 | 053101-3568 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/19 次回の情報更新予定日:2019/03/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。